
低烟无卤阻燃电缆(UL认证 E202443)
型号及名称
| 型号 | 名称 |
| RHH | 低烟无阻燃电缆 |
主要用途及使用特性
低烟无卤类电缆是由特定的不含氯、氟等卤化物的聚烯烃阻燃材料制成。它具有良好的阻燃及耐火性能,如果发生火灾,电缆本身不支持燃烧,能防止火灾蔓延。即使被点然,也不会放出含卤素的有毒气体,是比普通的PVC电缆更安全可靠、更环保的传输电能及测量用电缆。被广泛地应用于高层建筑、地铁、核电站及大型公共场所。
执行标准
UL 44
结构规格及尺寸(mm)
| 标称截面(AWG) | 导体结构根数/单线标称直径 | 绝缘厚度 | 最大外径 |
| 14 | 41/0.254 | 1.14 | 4.20 |
| 12 | 65/0.254 | 1.14 | 4.75 |
| 10 | 104/0.254 | 1.14 | 5.36 |
| 8 | 7/1.23 | 1.52 | 6.77 |
| 6 | 7/1.56 | 1.52 | 7.96 |
| 4 | 7/1.96 | 1.52 | 9.34 |
| 2 | 7/2.47 | 1.52 | 10.50 |
| 1/0 | 19/1.89 | 2.04 | 13.76 |
| 2/0 | 19/2.12 | 2.04 | 14.68 |
| 3/0 | 19/2.39 | 2.04 | 16.03 |
| 4/0 | 19/2.68 | 2.04 | 17.56 |
| 350Kcmil | 37/2.47 | 2.41 | 22.44 |
| 750Kcmil | 61/2.82 | 2.80 | 30.51 |
注: 可按照用户的要求生产各种规格。
主要技术性能
| 试验名称 | 试验要求 | 试验实测值 | 试验标准 |
| 氧指数试验 | >28% | 48% | ASTM D 2863 |
| 低温弯曲试验 | 通过 | 通过 | UL 1581 |
| 烟密度试验 | 通过 | 通过 | ASTM E 662 |
| 燃烧试验 | 通过 | 通过 | UL 1581 |



